<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OwnershipTransfer2010</title>
	<atom:link href="http://www.ownershiptransfer2010.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ownershiptransfer2010.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 12:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Transfer of Ownership in Private Businesses – European Experiences</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1322</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/11/slutrapport_eng.pdf'>Download the Conference Report (PDF).</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transfers of ownership in private businesses are a highly topical and extraordinarily important issue in all European countries, affecting 700,000 companies and millions of jobs every year. The European Commission has analysed the conditions for business transfers in the Member States and has issued recommendations to each Member State as to what needs to be done to facilitate business transfers and safeguard jobs. In this respect, Sweden can be seen as a model country after the Social Democratic government and then the centre-right Alliance for Sweden government abolished Swedish inheritance, gift and wealth taxes.<br />
<br />
Against this backdrop, it felt both logical and urgent to arrange a European conference in Sweden on transfers of ownership. We wanted to show how far research has come in the area, and the location made sense, as Sweden is an intriguing example of how policy decisions can facilitate business transfers.<br />
<br />
Transfers of ownership involve many and varied questions, not least among them the emotional and family-related aspects when family members switch roles and new owners or new managers step into the company. It is particularly important that the transfer of ownership is dealt with in a timely manner so that the myriad issues can be skilfully handled within the ownership circle.<br />
<br />
For Sweden, it is imperative that our lead over other countries in tax respects is not eliminated. Research shows that transfers of ownership are hard enough, and should not be further impeded by forcing the people involved to once again focus on the tax consequences.<br />
<br />
We would like to express our sincere gratitude to everyone involved in the conference: speakers, participants and arrangers.<br />
<br />
<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/11/slutrapport_eng.pdf'>Download the Conference Report (PDF).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägarskiften i privata företag: Europeiska erfarenheter</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1313</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/11/slutrapport_sve.pdf'>Ladda ner konferensrapporten (PDF).</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ägarskiften i privata företag är en mycket aktuell och synnerligen viktig fråga i alla europeiska länder. Det berör 700.000 företag årligen och miljontals jobb. EU-kommissionen har analyserat förutsättningarna för ägarskiften i medlemsländerna och även lämnat rekommendationer till varje enskilt land vad som behöver göras för att underlätta ägarskiften och säkra jobben. Sverige kan här ses som ett föregångsland efter att den socialdemokratiska och sedan den borgerliga regeringen avskaffat arvs- och gåvoskatten respektive förmögenhetsskatten.<br />
<br />
Att mot denna bakgrund arrangera en konferens just i Sverige om ägarskiften kändes både naturligt och angeläget. Vi ville visa hur långt forskningen nått på området samtidigt som Sverige är ett intressant exempel på hur politiska beslut kan underlätta skiften.<br />
<br />
Ägarskiften rymmer många skiftande frågeställningar och inte minst emotionella och familjerelaterade aspekter, när familjemedlemmar byter roller och kanske nya ägare eller en ny ledning kommer in i företaget. Det är särskilt viktigt att frågan om ägarskiften tas upp i god tid för att de olika frågorna ska kunna hanteras på ett bra sätt inom ägarkretsen.<br />
<br />
För Sverige är det angeläget att vårt försprång mot andra länder i skattehänseende inte försvinner. Forskningen visar att ägarskiften är svåra nog och de bör inte ytterligare försvåras genom att fokus åter måste läggas på skatteeffekterna.<br />
<br />
Vi vill framföra ett stort tack till alla som varit engagerade i konferensen. Det gäller talare, deltagare och arrangörer.<br />
<br />
<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/11/slutrapport_sve.pdf'>Ladda ner rapporten från den internationella konferensen(PDF).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five years with no inheritance and gift taxes</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1303</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[It has now been five years since Swedish inheritance and gift taxes were repealed. On the 16th of December 2004, the Riksdag repealed the inheritance and gift taxes. Originally, the repeal was to have taken effect on 1st January 2005, but when the tsunami disaster occurred, the Riksdag voted to repeal the taxes retroactively to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It has now been five years since Swedish inheritance and gift taxes were repealed. On the 16th of December 2004, the Riksdag repealed the inheritance and gift taxes. Originally, the repeal was to have taken effect on 1st January 2005, but when the tsunami disaster occurred, the Riksdag voted to repeal the taxes retroactively to 17th December 2004.</p>
<p>In order to arrive at a picture of how the repeal of taxes associated with generational change has affected family businesses, the Confederation of Swedish Enterprise interviewed attorneys, bankers, accountants, business brokers and other relevant market players. The interviews were conducted by Christofer Pihl and Nima Sanandaji, both of the think tank Captus. <em>Author: Christofer Pihl</em></p>
<p>Download: <a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/08/Five_Years_with_no_inheritance_and_gift_taxes.pdf'>Five years with no inheritance and gift taxes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conference Newsletter April 2010</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1294</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/05/too_newsletter5_en.pdf'>Download our conference newsletter April (PDF).</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Newsletter for the international conference on Transfer of Ownership in Private Businesses &#8211; European Experiences in Stockholm, Sweden, March 25th &#8211; 26th 2010.</p>
<p><a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/05/too_newsletter5_en.pdf'> Click here to download our conference newsletter (PDF).</a></p>
<p><strong>The contents:</strong></p>
<p><strong>Myriad aspects of transfer of ownership</strong><br />
The conference gave the opportunity to find out about research and current practice from various points of departure. Reports, presentations and conclusions will be summarised in the next newsletter.</p>
<p><strong>Advantage Sweden</strong><br />
Sweden is not often given the epithet of tax paradise, and rightfully so. But that is actually the picture that takes shape from a transfer of ownership perspective. According to Göran Grosskopf, chairman of IKEA and former Tera Pak, all forms of roll backs must be avoided.</p>
<p><strong>Critical tax issues</strong><br />
Policymakers in many countries have in recent years become more interested in ownership and corporate taxation. Krister Andersson from Confederation of Swedish Enterprise emphasised that virtually everyone now understands just how detrimental the wealth tax is.</p>
<p><strong>Taxes affect transfers of ownership</strong><br />
State secretary Jöran Hägglund noted that many of Swedens 950.000 companies are affected by transfers of ownership. The transfers require extensive preparation but Mr Hägglund also stressed that legislation aimed at strengthening growth opportunities for small businesses is at least equally important.</p>
<p><strong>Transfer of ownership and the repeal of inheritance and gift tax in Sweden</strong><br />
One clear finding in this study was that transfers of ownership could be carried out in a more focused manner once the tax issues were eliminated.</p>
<p><strong>Future needs and closing remarks</strong><br />
European Family Business/GEEF has recommendations for policy makers</p>
<ul>
<li>avoid taxes that punish access to capital</li>
<li>make long-term capital ownership as profitable as other long-term savings like bonds, real estate and life assurance policies</li>
</ul>
<p>In the closing remarks there was stated that this conference will continue in some form as transfers of ownership are important and of rising interest in the political arena.</p>
<p><a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/05/too_newsletter5_en.pdf'>Download our conference newsletter April (PDF).</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhetsbrev April 2010</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1297</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/08/too_newsletter5.pdf'>Ladda ner konferensens nyhetsbrev för April (PDF)</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyhetsbrev för den internationella konferensen Transfer of Ownership in Private Businesses-European Experiences äger rum i Stockholm den 25 &#8211; 26 mars 2010. <a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/08/too_newsletter5.pdf'>Klicka här för att läsa nyhetsbrevet</a>.</p>
<h3>Ur innehållet:</h3>
<p><b>Deltagare från 19 länder diskuterade ägarskiften</b><br /> <br />
Över 130 deltagare från 19 länder samlades i Stockholm under två dagar för att diskutera ägarskiften i privata företag. Ett intensivt utbyte av erfarenheter ägde rum mellan företagare, forskare, experter och rådgivare.</p>
<p><b>Fördel Sverige</b><br /> I sitt hälsningsanförande underströk Magnus Larsson, ordförande för Svenskt Näringslivs SMEkommitté, ägandets betydelse för hur företag utvecklas.</p>
<p><b>Kritiska skattefrågor</b><br /> I en session om kritiska skattefrågor konstaterades att det under senare år blivit ett större politiskt intresse för frågor om ägande och företagsbeskattning i många länder. Vilka förändringar har genomförts, vad ska komma framöver och vilka kan effekterna bli var frågor som diskuterades.</p>
<p><b>Skatter påverkar ägarskiften</b><br /> Jöran Hägglund, statssekreterare på Näringsdepartementet, noterade att av 950 000 företag berörs många av ägarskiften.</p>
<p><b>Framtida behov</b><br /> Familjeföretag har generellt väsentligt högre del eget kapital än ett riskkapitalbolag och kan därför stå emot en kris mycket bättre.</p>
<p><b>Ägarskiften och avskaffandet av arv- och gåvoskatterna i Sverige</b><br /> Centre for Family Enterprise and Ownership har på uppdrag av Svenskt Näringsliv studerat effekterna av de slopade arv- och gåvoskatterna på ägarskiften i familjeföretag.</p>
<p><a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/08/too_newsletter5.pdf'>Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conference Newsletter March 2010</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1101</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/transferofownership_newsletter4_en.pdf'>Download our conference newsletter March (PDF).</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Newsletter for the international conference on Transfeer of Ownership in Private Businesses &#8211; European Experiences in Stockholm, Sweden, March 25th &#8211; 26th 2010.<br />
<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/transferofownership_newsletter4_en.pdf'>Click here to download our conference newsletter (PDF).</a></p>
<h3>The contents</h3>
<p>:</p>
<p><strong>Jönköping at the global centre of research on transfers of ownership in private enterprise</strong><br />
The fundamental precept at CeFEO, the Centre for Family Enterprise and Ownership at the Jönköping International Business School is to combine academic excellence with practical relevance.</p>
<p><strong>Global trend towards lower taxation of entrepreneurship</strong><br />
Krister Andersson, head of the tax division at the Confederation of Swedish Enterprise, presents a report that shows that Sweden is in second place after Austria when it comes to eliminating the tax barriers to transfers of ownership.</p>
<p><strong> From the conference programme</strong><br />
The reports compiled and presented by participating researchers will be a vital element of the conference. All reports will be available for on-screen reading and download on the conference website at http://www.ownershiptransfer2010.org. </p>
<p><a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/transferofownership_newsletter4_en.pdf'>Download our conference newsletter March (PDF).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhetsbrev Mars 2010</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1073</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/transferofownership_newsletter4.pdf'>Ladda ner konferensens nyhetsbrev för Mars 2010 (PDF)</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyhetsbrev för den internationella konferensen Transfer of Ownership in Private Businesses-European Experiences äger rum i Stockholm den 25 &#8211; 26 mars 2010. <a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/transferofownership_newsletter4.pdf'>Klicka här för att läsa nyhetsbrevet</a>.</p>
<h3>Ur innehållet:</h3>
<p><b>Jönköping i världens centrum för forskning och utbildning om familjeföretagnde och ägande.</b><br /> Centre for Family Enterprise and Ownership, CeFEO, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har som verksamhetsidé att kombinera akademisk &#8221;exellence&#8221; med hög praktisk relevans.</p>
<p><b>Global trend mot lägre beskattning av entreprenörskap.</b><br />Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Närignsliv och ordförande för Business Europe tax Policy Group, presenterar en rapport som visar att Sverige ligger på andra plats efter Österrike när det gäller att ta bort skattehinder mot ägarskiften.</p>
<p><b>Från konferensprogammet.</b><br />På konferensen om ägarskiften presenteras ett stort antal forskarrapporter. Dessa kommer att finnas tillgängliga <a href="http://www.ownershiptransfer2010.org/conference-papers">här</a> på hemsidan där de också kan laddas ner.</p>
<p><a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/transferofownership_newsletter4.pdf'>Klicka här för att läsa nyhetsbrevet!</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The critical pathway between the family business and the next generation</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/933</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Björnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[By Åsa Björnberg, Ph.D Candidate, London School of Economics, UK Download PDF: The critical pathway between the family business and the next generation: Lessons in Emotional Ownership.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By Åsa Björnberg, Ph.D Candidate, London School of Economics, UK </p>
<p>Download PDF: <a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/TransferofOwnership2010_AsaBjornberg.pdf'>The critical pathway between the family business and the next generation: Lessons in Emotional Ownership. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roles Differentiation in Family Firms Succession: The Impact of Private banking and Private Equity</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/948</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/948#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[By Gianluca Colombo, University of Lugano and Vincenzo Piantedosi BSI Bank, Lugano Download PDF: Roles Differentiation in Family Firms Succession: The Impact of Private banking and Private Equity]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By Gianluca Colombo, University of Lugano and Vincenzo Piantedosi BSI Bank, Lugano</p>
<p>Download PDF: <a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/TransferofOwnership2010_GianlucaColombo.pdf'>Roles Differentiation in Family Firms Succession: The Impact of Private banking and Private Equity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ownership transfer &#8211; Critical Tax Issues</title>
		<link>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1192</link>
		<comments>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scantech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ownershiptransfer2010.org/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[By Johan Fall, Confederation of Swedish Enterprise, Anders Ydstedt, Scantech Strategy Advisors Download PDF: Ownership transfer &#8211; Critical Tax Issues]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By Johan Fall, Confederation of Swedish Enterprise, Anders Ydstedt, Scantech Strategy Advisors </p>
<p>Download PDF: <a href='http://www.ownershiptransfer2010.org/wp-content/uploads/2010/03/TransferofOwnership_criticaltaxissues.pdf'>Ownership transfer &#8211; Critical Tax Issues</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ownershiptransfer2010.org/archives/1192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

